服務專線:請洽招募專員
台北:(02)2912-6104分機1 台中:(04)3700-6104 高雄:(07)558-7104
方案說明
| 會員身分 | 費用 | 職務分析 範例 | 產業分析 範例 | 經驗分析 範例 | 學歷分析 範例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104VIP徵才會員(刊登中) | 免費立即刊登 | ||||
| 104VIP徵才會員 | 免費 | ||||
| 104求才薪資會員(付費) | 付費費用說明 | ||||
| 104求才薪資會員 | 免費加入會員 |
費用說明
- 觀看特定產業的薪資行情需付費購買,可購買的產業類別請參閱 求才薪資產業一覽。
- 購買任一產業的薪資行情,免費贈送不拘產業的薪資行情。
- 不同產業的職務數個別計算,可查詢期間及職務數方案如下表。
例:貴公司欲查詢在服務業中5個職務的市場薪資行情,以及在製造業中10個職務的薪資行情。則貴公司需各別購買服務業查詢期間30日職務數5個的方案,以及製造業查詢期間90日職務數15個的方案。
| 查詢期間 | 職務數 | 費用 | 折扣 | 優惠價 |
|---|---|---|---|---|
| 14日 | 2個 | 1200 | 無 | 1200 |
| 30日 | 5個 | 1500 | 無 | 1500 |
| 90日 | 15個 | 4500 | 9折 | 4050 |
| 180日 | 30個 | 9000 | 8折 | 7200 |
| 365日 | 60個 | 18000 | 75折 | 13500 |
| 365日 | 不限 | 35000 | 67折 | 23500 |

報告範例
職務分析範例

產業分析範例

經驗分析範例

學歷分析範例
